質 檢 單
Certificate of Analysis
品名 Product Name |
1,3-二氯丙烯 1,3-Dichloropropene | ||
生(shēng)産日期 Production Date | 2018-1-05 |
批号 Batch | 180105 |
報告日期 Report Date | 2018-1-06 |
數量 Quantity | 87 |
項目 Items |
标準 Standard |
結果 Results |
外(wài)觀 Appearance |
無色透明液體(tǐ) Colorless transparent liquid |
符合 Comply |
純度 Purity | ≥95% | 96.3% |
順式-1,3二氯丙烯Cis-1,3-dichloropropene | ≥50% | 50.5% |
反式-1,3二氯丙烯 Trans-1,3-dichloropropene | ≥45% | 45.8% |
單雜(zá) Any other individual | ≤1% | 0.92% |
總雜(zá) Total impurities | ≤5% | 3.7% |
水 Water Content | ≤0.02 | 0.015% |
加德納色數 Gardner Color | ≤3% | PASS |
1,2二氯丙烷 1,2-D Content | ≤1% | 0.6% |
結論 Determination |
符合企業标準 Complies with enterprise standard |
質檢科長:王明軍 複核人:朱連山 化驗員(yuán):常民
Q.C.DIRECTOR CHECKER ANALYST
手機:18753634444 電(diàn)話(huà):0536-5076836
郵件:admin@wfdongpu.com